BLEU MOTION-bluză băbătească sport cu gluga
Size Charts
BLUZE BARBATI
Size | Bust | Talie | Sold | Lungime produs | Latime umeri | Lungime maneca |
S | 37" | 36.2" | 37" | 26.8" | 16.5" | 25.6" |
M | 39.4" | 37.8" | 37.8" | 28.3" | 16.9" | 26.4" |
L | 40.2" | 38.6" | 38.6" | 28.7" | 16.9" | 26.8" |
XL | 41.7" | 40.9" | 41.7" | 29.1" | 17.3" | 27.6" |
XXL | 43.3" | 42.5" | 42.5" | 29.9" | 17.7" | 27.6" |
XXXL | 45.7" | 44.1" | 44.1" | 29.9" | 18.9" | 28" |
1. Circumferinta bust: Masurati partea cea mai mare, la sub brat.
2. Lungime produs: Masurati pe spatele ricoului de la guler pana la tiv.
3. Latime umeri: Masurati pe spatele tricourlui de la un umar la celalat
4. Lungime maneca: masurati maneca de la umar la tiv
5. Talie: Masurati partea cea mai ingusta a corpului.
6. Sold: Masurati partea cea mai lata a corpului.
Dimensiunile pot varia cu 2-3 cm deoarece sunt masurate manual.